Sterile Weldable, Heat Sealable Bioprocess Tubing
AdvantaFlex® : APAFSterile Weldable, Heat Sealable Bioprocess Tubing
AdvantaFlex®: Biopharmaceutical Grade TPE Tubing
Sterile Weldable, Heat Sealable Bioprocess Tubing
AdvantaFlex addresses the need for a flexible, translucent, sterilizable, moldable, heat sealable, and weldable biopharmaceutical tubing for fluid processing. AdvantaFlex TPE tubing maintains its physical properties following sterilization processes, resists kinking, remains translucent for visible product flow, and does not become gummy.
G.O.Science T: 031-375-6493 E-Mail : info@gosci.co.kr
| ADVANTAFLEX® - BIOPHARMACEUTICAL GRADE TPE | ||||
Cat No | Description | Wall (mm) | Standard Lengths Coiled | Standard Lengths on Spools(ft) |
| APAF-BP-0125-0250 | AdvantaFlex® 1/8*1/4 | 1.57 | 50FT / 100FT | 500FT |
| APAF-BP-0188-0313 | AdvantaFlex® 3/16*5/16 | 1.57 | 50FT / 100FT | - |
| APAF-BP-0188-0375 | AdvantaFlex® 3/16*3/8 | 2.38 | 50FT / 100FT | - |
| APAF-BP-0250-0375 | AdvantaFlex® 1/4*3/8 | 1.59 | 50FT / 100FT | - |
| APAF-BP-0250-0438 | AdvantaFlex® 1/4*7/16 | 2.38 | 50FT / 100FT | 300FT |
| APAF-BP-0250-0500 | Advantaflex® 1/4*1/2 | 3.18 | 50FT | - |
| APAF-BP-0313-0438 | AdvantaFlex® 5/16*7/16 | 1.57 | 50FT / 100FT | 300FT |
| APAF-BP-0313-0500 | AdvantaFlex® 5/16*1/2 | 2.38 | 50FT | - |
| APAF-BP-0375-0500 | AdvantaFlex® 3/8*1/2 | 1.57 | 100FT | - |
| APAF-BP-0375-0563 | AdvantaFlex® 3/8*9/16 | 2.39 | 50FT | - |
| APAF-BP-0375-0625 | AdvantaFlex® 3/8*5/8 | 3.18 | 50FT / 100FT | 150FT |
| APAF-BP-0500-0750 | AdvantaFlex® 1/2*3/4 | 3.18 | 50FT / 100FT | 100FT |
| APAF-BP-0625-0875 | AdvantaFlex® 5/8*7/8 | 3.18 | 50FT | - |
| APAF-BP-0750-1000 | AdvantaFlex® 3/4*1 | 3.18 | 50FT / 100FT | 75FT |
| APAF-BP-0750-1125 | AdvantaFlex® 3/4*1-1/8 | 4.76 | 100FT | - |
| APAF-BP-1000-1375 | AdvantaFlex® 1*1 3/8 | 4.76 | 25FT | - |
KEY FEATURES
APPLICATIONS