Platinum Cured Silicone Tubing
AdvantaSil® : APSTPlatinum Cured Silicone Tubing
AdvantaSil®: Platinum Cured Silicone Tubing
Translucent, Unreinforced
Low volatile grade, platinum-cured silicone tubing is clean room produced for critical pharmaceutical, biopharm, cosmetic, and food applications. AdvantaSil® APST platinum cured tubing has undergone extensive physical, chemical, and biological testing, and meets USP Class VI, FDA CFR 177.2600, ISO 10993, NSF 51 and European Pharmacopoeia 3.1.9 standards. Full BPOG standardized extractables test protocol has been performed by a fully-accredited, third-party test lab.
G.O.Science T: 031-375-6493 E-Mail : info@gosci.co.kr
APSPG - SILICONE PUMP TUBING | |||
Cat No | Description | Wall (mm) | Standard Lengths Coiled |
| APST-0030-0160 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1/32*5/32 | 1.65 | 50FT |
| APST-0063-0125 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1/16*1/8 | 0.79 | 50FT |
| APST-0063-0188 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1/16*3/16 | 1.59 | 50FT |
| APST-0078-0141 | AdvantaSil® Silicone Tubing 5/64*9/64 | 0.79 | 50FT |
| APST-0094-0219 | AdvantaSil® Silicone Tubing 3/32*7/32 | 1.59 | 100FT |
| APST-0094-0281 | AdvantaSil® Silicone Tubing 3/32*9/32 | 2.38 | 100FT |
| APST-0125-0250 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1/8*1/4 | 1.59 | 50FT / 100FT / 500FT SPOOL |
| APST-0125-0313 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1/8*5/16 | 2.38 | 50FT |
| APST-0125-0375 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1/8*3/8 | 3.18 | 50FT |
| APST-0156-0281 | AdvantaSil® Silicone Tubing 5/32*9/32 | 1.59 | 100FT |
| APST-0156-0406 | AdvantaSil® Silicone Tubing 5/32*13*32 | 3.18 | 50FT |
| APST-0188-0313 | AdvantaSil® Silicone Tubing 3/16*5/16 | 1.59 | 50FT |
| APST-0188-0375 | AdvantaSil® Silicone Tubing 3/16*3/8 | 2.38 | 50FT |
| APST-0188-0438 | AdvantaSil® Silicone Tubing 3/16*7/16 | 3.18 | 50FT |
| APST-0250-0375 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1/4*3/8 | 1.59 | 50FT / 100FT |
| APST-0250-0438 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1/4*7/16 | 2.38 | 50FT /100FT / 300FT SPOOL |
| APST-0250-0500 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1/4*1/2 | 3.18 | 50FT / 100FT |
| APST-0313-0375 | AdvantaSil® Silicone Tubing 5/16*3/8 | 0.79 | 50FT / 100FT |
| APST-0313-0438 | AdvantaSil® Silicone Tubing 5/16*7/16 | 1.59 | 25FT /50FT |
| APST-0313-0500 | AdvantaSil® Silicone Tubing 5/16*1/2 | 2.38 | 50FT /100FT |
| APST-0313-0563 | AdvantaSil® Silicone Tubing 5/16*9/16 | 3.18 | 50FT /100FT |
| APST-0375-0500 | AdvantaSil® Silicone Tubing 3/8*1/2 | 1.59 | 50FT /100FT |
| APST-0375-0563 | AdvantaSil® Silicone Tubing 3/8*9/16 | 2.38 | 50FT /100FT |
| APST-0375-0625 | AdvantaSil® Silicone Tubing 3/8*5/8 | 3.18 | 25FT / 50FT / 100FT / 150FT |
| APST-0500-0625 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1/2*5/8 | 1.59 | 50FT |
| APST-0500-0688 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1/2*11/16 | 2.38 | 50FT |
| APST-0500-0750 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1/2*3/4 | 3.18 | 50FT / 100FT |
| APST-0625-0875 | AdvantaSil® Silicone Tubing 5/8*7/8 | 3.18 | 50FT / 100FT |
| APST-0625-1000 | AdvantaSil® Silicone Tubing 5/8*1 | 4.76 | 25FT / 50FT |
| APST-0750-1000 | AdvantaSil® Silicone Tubing 3/4*1 | 3.18 | 50FT / 100FT |
| APST-0750-1125 | AdvantaSil® Silicone Tubing 3/4*1-1/8 | 4.76 | 25FT / 50FT |
| APST-0875-1000 | AdvantaSil® Silicone Tubing 7/8*1 | 1.59 | 50FT |
| APST-1000-1250 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1*1-1/4 | 3.18 | 50FT |
| APST-1000-1375 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1*1-3/8 | 4.76 | 25FT / 50FT |
| APST-1000-1500 | AdvantaSil® Silicone Tubing 1*1-1/2 | 6.35 | 50FT |
KEY FEATURES